|
|
|
|
|
|
| Приложение №2 к Правилам |
|
|
ГОДОВОЙ ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА 2008Г |
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.02.2008г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Полная характкристика (описание) товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. | Сумма планируемая для закупки тенге | Размер авансового платежа % |
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | АНТИПАЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
2 | АСПИРИН | Ценовые предложения | Таблетки 0,5 №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
3 | АНАЛГИН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
4 | ЦИТРАМОН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
5 | АМПИЦИЛИН | Ценовые предложения | Таблетки 0,5 №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
6 | ВАЛИДОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
7 | ДИМЕДРОЛ | Ценовые предложения | Ампулы 1,0 №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
8 | АНТИГРИППИН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
9 | АСКОФЕН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
10 | БИКАРБОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 22.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
11 | ИОД | Ценовые предложения | Раствор 25мл | ШТ. | 6.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
12 | КОРВАЛОЛ | Ценовые предложения | Капли 30мл | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
13 | ^ | Ценовые предложения | 1х500 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
14 | НО-ШПА | Ценовые предложения | Таблетки №100 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
15 | ^ | Ценовые предложения | Ампулы №5 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
16 | ^ | Ценовые предложения | Ампулы №10 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
17 | ^ | Ценовые предложения | Раствор 30мл | ШТ. | 5.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
18 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
19 | ^ | Ценовые предложения | Раствор 30мл | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
20 | РЕВИТ | Ценовые предложения | Дражже №100 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
21 | СПИРТ 70% | Ценовые предложения | Раствор №30 | ШТ. | 5.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
22 | ВЕРМОКС | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 2.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
23 | БИНТ | Ценовые предложения | Не стерильный | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
24 | ВАТА | Ценовые предложения | Стерильная №100 | ШТ. | 15.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
25 | ШПРИЦЫ | Ценовые предложения | 2,5 мг | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
26 | ПЕДИКУЛИН | Ценовые предложения | Раствор №100 | ШТ. | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
27 | МАРЛЯ | Ценовые предложения | Не стерильная 13,0 | М | 13.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
28 | БУМАГА | Ценовые предложения | Офисная пач | ШТ. | 36.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
29 | ^ | Ценовые предложения | Книга А4* 60 | ШТ. | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
30 | ^ | Ценовые предложения | Бланк А3 дв | ШТ. | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
31 | ^ | Ценовые предложения | Бланк А3 од | ШТ. | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
32 | ТАБЕЛЯ | Ценовые предложения | Бланк А5 од | ШТ. | 400.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
33 | ТАБЕЛЯ | Ценовые предложения | Бланк А5 од | ШТ. | 180.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
34 | ДИСКЕТА | Ценовые предложения | Компьтерная | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
35 | ^ | Ценовые предложения | Книга А4* 60 | ШТ. | 15.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
36 | МЕЛ | Ценовые предложения | Ученический | ШТ. | 40.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
37 | СКОРОСШИВАТЕЛИ | Ценовые предложения | Бумажный | ШТ. | 66.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
38 | ПАПКИ | Ценовые предложения | Для бумаг | ШТ. | 40.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
39 | ФАЙЛЫ | Ценовые предложения | Для бумаг | ШТ. | 200.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
40 | КЛЕЙ | Ценовые предложения | Пальчиковый | ШТ. | 20.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
41 | КАРТОН | Ценовые предложения | Цветной | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
42 | БУМАГА | Ценовые предложения | Цветной | ШТ. | 25.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
43 | КЛЕЙ | Ценовые предложения | Канцелярский | ШТ. | 15.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
44 | ШТРИХ | Ценовые предложения | Ср-во для исправл | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
45 | КАРАНДАШИ | Ценовые предложения | Цветные | ШТ. | 8.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
46 | ФЛОМАСТЕРЫ | Ценовые предложения | Цветные | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
47 | ГУАШ | Ценовые предложения | Цветная | ШТ. | 6.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
48 | ПАПКИ | Ценовые предложения | Пластик.с файлами | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
49 | СТОЛ | Ценовые предложения | Ученический | ШТ. | 14.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
50 | СТУЛЬЯ | Ценовые предложения | Ученические | ШТ. | 25.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
51 | ГЕРАЛЬДИКА | Ценовые предложения | Герб, флаг,гимн РК | ШТ. | 1.00 | май | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
52 | ЛЫЖИ | Ценовые предложения | Гоночные | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
53 | БОТИНКИ | Ценовые предложения | Лыжные | ШТ. | 5.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
54 | КРЕПЛЕНИЯ | Ценовые предложения | Для лыж | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
55 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
56 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
57 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
58 | ^ | Ценовые предложения | Компьютер 6 шт | УСЛУГА | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
59 | ^ | Ценовые предложения | Септик туалет | УСЛУГА | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
60 | ХЛОРКА | Ценовые предложения | Активность -13 | КГ | 12.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
61 | ^ | Ценовые предложения | Мешковина | М | 186.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
62 | ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКИ | Ценовые предложения | 100 ВАТ | ШТ. | 500.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
63 | ^ | Ценовые предложения | Контейнер 2 шт | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
64 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | ШТ. | 1.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
65 | ОГНЕТУШИТЕЛИ | Ценовые предложения | ОП-5 | ШТ. | 2.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
66 | ПОРОШОК | Ценовые предложения | Обычный | ПАЧ | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
67 | МЫЛО | Ценовые предложения | Хозяйственное | ШТ. | 80.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
68 | МЫЛО | Ценовые предложения | Туалетное | ШТ. | 66.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
69 | МЕДОСМОТР | Ценовые предложения | Сотрудников | УСЛУГА | 1.00 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
70 | ^ | Ценовые предложения | Малообеспеченых | УСЛУГА | 2,410.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
71 | ^ | Ценовые предложения | Зимняя | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
72 | ^ | Ценовые предложения | Зимняя | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
73 | ^ | Ценовые предложения | Зимние | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
74 | ^ | Ценовые предложения | Зимние | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 1,663,000.00 |
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ^ |
| Холодная вода | М. КУБ | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
2 | ^ |
| 2 телеф переговоры | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
3 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Освешение школы | КВТ ЧАС | 5,194.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
4 | ОТОПЛЕНИЕ |
| Ценьральное | ГКАЛ | 720.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
5 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |
| Объект 1500 м.кв | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
6 | ^ |
| Интернет | УСЛУГА | 1.00 | январь- декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
7 | ПОДПИСКА |
| Периодическая | УСЛУГА | 1.00 | октябрь июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
8 | ФИН.УСЛУГИ |
| Банку 0,3% зар пл | УСЛУГА | 1.00 | январь-декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
9 | ^ |
| Внутри страны | УСЛУГА | 1.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
10 | ^ |
| 10 х 1 | ШТ. | 1.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 |
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 8,643,000.00 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
| 10,306,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор Айтмухамед Е |
|
|
|
|
|
|
|
|