|
|
|
|
|
|
| Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| к Правилам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУ "Отдел предпринимательства Шемонаихинского района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.02.2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (дата утверждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупк | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество, объём | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, выделенная для закупки товара * | Размер авансового платежа % |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
^ |
|
1 | Бумага для принтеров и копировальных аппаратов: | ценовые предложения | Офисная бумага с белизной формата А5 | п | 32 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
2 | Рулонная для факсов | ценовые предложения | Термочувствительная бумага в рулоне для факсимильных аппаратов | рулон | 10 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
3 | Формат А3, А4,А5 - одност и двух стор | ценовые предложения | Линованная стандартная бланочная продукция | шт. | 40 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
4 | файлы | ценовые предложения | Полиэтиленовый пакет перфорированный с одной стороны | шт. | 400 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
5 | скоросшиватель | ценовые предложения | Картонный | шт. | 200 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
6 | книга факт и кассовых расходов | ценовые предложения | Книга 50 пролинованных листов в мягком переплёте | шт. | 1 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
7 | книга учета лимитов | ценовые предложения | Книга 50 пролинованных листов в мягком переплёте | шт. | 1 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
8 | оборотная ведомость | ценовые предложения | Книга 50 пролинованных листов в мягком переплёте | шт. | 1 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
9 | тетрадь 48 листов | ценовые предложения | 48 лощенных листов в клетку в мягком переплёте | шт. | 15 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
10 | тетрадь 12 листов | ценовые предложения | школьная тетрадь 12 листов в клетку | шт. | 15 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
11 | дискеты | ценовые предложения | пластмассовый электронный носитель (диск 3,5А) | шт. | 30 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
12 | Гербовые бланки | ценовые предложения | Белый лист с гербом без реквизитов организации и номера | шт. | 300 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
13 | Гербовые бланки | ценовые предложения | Белый лист с гербам, с реквизитами организации и номером | шт. | 200 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
14 | дырокол | ценовые предложения | пластмассовый на металлической основе | шт. | 2 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
15 | штрих | ценовые предложения | корректирующая жидкость | шт. | 5 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
16 | подставки для папок | ценовые предложения | четырех секционные пластмассовые подставки под скоросшиватель | шт. | 4 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
17 | органайзер | ценовые предложения | Пластмассовый набор для канцелярских принадлежностей (ручка, карандаш, ножницы, ластик идр) | шт. | 1 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
18 | скрепки | ценовые предложения | металлическая принадлежность для скрепления листов | кор | 8 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
19 | клей | ценовые предложения | клей ПВА- для склеивания бумаги и картона | шт. | 2 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
20 | скотч | ценовые предложения | липкая прозрачная лента | шт. | 2 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
21 | ручки | ценовые предложения | ручки - пластмассовые шариковые | шт. | 8 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
22 | стержни | ценовые предложения | стержни | шт. | 8 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
23 | скобы | ценовые предложения | металлическая скоба для скрепления листов | кор | 10 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
24 | ножницы | ценовые предложения | металлические с пластмассовой ручкой | шт. | 3 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
25 | карандаши | ценовые предложения | пластиковый простой карандаши | шт. | 8 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
26 | ластик | ценовые предложения | средство для корректировки написанного | шт. | 4 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
27 | папка с кнопкой | ценовые предложения | прозрачная пластиковая папка в виде конверта, с кнопкой | шт. | 7 | февраль-ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
28 | календарь перекидной | ценовые предложения | бумажный перекидной календарь | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
29 | календарь | ценовые предложения | настольный лощеный двухсторонний календарь | шт. | 2 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
30 | жалюзи | ценовые предложения | ленточные оконные шторы для защиты от солнца | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
31 | люстры | ценовые предложения | люстры - 3-х рожковые со стеклянным плафоном | шт. | 2 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
32 | стул | ценовые предложения | мягкий , офисный | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
33 | вентилятор | ценовые предложения | напольный регулирующийся, пластиковый вентилятор | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
34 | кресло офисное | ценовые предложения | кресло офисное на колёсиках, крутящиеся с регулятором высоты сидения | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
35 | стол | ценовые предложения | офисный деревянный | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
36 | Настольные лампы | ценовые предложения | металлическая с абажуром | шт. | 3 | февраль- ноябрь | ВЕКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
37 | Набор графин со стаканами | ценовые предложения | Набор стеклянной посуды с рисунком | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
38 | офисные шкафы | ценовые предложения | деревянная офисная мебель (платинной, со стеклом, книжный - шкафы) | шт. | 3 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
39 | Флаг | ценовые предложения | шелковое полотнище голубого цвета - гос. символика РК | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
40 | Герб | ценовые предложения | Герб из гипсокартона - гос. символика РК | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
41 | Портрет президента | ценовые предложения | Портрет президента в рамке под стеклом | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
42 | Гимн (плакат) | ценовые предложения | Бумажный, лощеный | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
43 | Флагшток | ценовые предложения | деревянное древко с позолотой | шт. | 1 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
44 | ежедневник | ценовые предложения | ежедневник в твердом переплете, с календарными числами | шт. | 3 | апрель | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
45 | лампочки | ценовые предложения | лампочки 60 Вт | шт. | 10 | апрель-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
46 | заправка принтера | ценовые предложения | заправка принтера тонером | шт. | 11 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
47 | размещение информационных услуг в газете | ценовые предложения | Объявление | см.кв. | 15 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
48 | обновление антивирусных программ | ценовые предложения | защита компьютера от вирусов | шт. | 9 | февраль- декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
49 | затраты на проведение конкур. | ценовые предложения | призы для конкурсантов по номинациям |
|
| ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха |
|
|
|
50 | компьютер | ценовые предложения | компьютер - жидкокристаллический монитор, принтер, системный блок со встроенным модемом, клавиатура, мышь | шт. | 1 | февраль | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а |
|
|
|
51 | поддержка предпринимательской деятельности | конкурс | поддержка предпринимательской деятельности |
|
| ноябрь | ВКО, г.Шемонаиха | 16,253,000.0 |
|
|
ИТОГО | x | x | x | x | x | x | 16,795,445.0 | x |
|
Товары, работы, услуги приобретение которых должно осуществлятся без применения норм Закона |
|
1 | передача данных по модему |
| передача электронной почты | мес | 12 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 12,000.0 |
|
|
2 | основной телефон |
| абонентская плата | мес | 12 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 13,200.0 |
|
|
3 | параллельный телефон |
| абонентская плата | мес | 12 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 6,600.0 |
|
|
4 | междугородние переговоры |
| междугородние переговоры | мес | 12 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 50,400.0 |
|
|
5 | факс |
| передача данных с бумажного носителя по телефону | мес | 12 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 24,000.0 |
|
|
6 | оплата за электроэнергию |
| электроэнергия | мес | 11 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 18,000.0 |
|
|
7 | оплата за отопление |
| оплата за подачу тепловой энергии | мес | 6 | январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 7,998.0 |
|
|
8 | фин услуги по зачислен. во вклады |
| оплата услуг | усл. |
| январь-декабрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 5,400.0 |
|
|
9 | подписка на 2 полугодие 2008г и 1 полугодие 2009г в ассортименте |
| приобретение периодической печати | компл | 1 | апрель-октябрь | ВКО | 60,000.0 |
|
|
10 | командировочные расходы |
| командировочные расходы редактора |
|
| октябрь | ВКО, г.Шемонаиха, ул П.Морозова 41/а | 55,000.0 |
|
|
| ИТОГО | x | x | x | x | x | x | 252,598.0 | x |
|
ВСЕГО | x | x | x | x | x | x | 17,048,043.0 | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник отдела предпринимательства |
|
| Штайгер М.В. |
|
|
|
|
|
|
| М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гл специалист - бухгалтер |
| Мельченко И.В. |
|
|
|
|
|