| Годовой план государственных закупок на 2007 год |
|
| отдела финансов Зайсанского района. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (дата утверждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Найменование | Ед.измер. товара работ и услуг | Обьем потреб.товара работ и услуг | Сумма выд.для закупки товара работ и услуг | Планируемый способ закупки | Месяц провед. закупки | Регистрацион номер налогоплат. | Источник финансир.закупки | Специфики |
Товара работ и услуг | заказчика |
1 | Страх.автотрансп. | шт | 1 | 6000 | ценовой | июнь | 180400001196 | районный | 125 |
2 | Бумага ф.А4 | пачка | 300 | 180000 | ценовой | Янв-дек. | 180400001196 | районный | 139 |
3 | Бумага для факсов | пачка | 24 | 7000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
4 | Картриджи для лазерных принтеров | штук | 20 | 192000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
5 | Тонеры для лазерных принтеров | шт | 60 | 52000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
6 | Тонеры для факсов | шт | 12 | 5000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
7 | дискеты | шт | 120 | 12000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
8 | Копировальный аппарат | шт | 2 | 80100 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
9 | принтеры | шт | 2 | 44000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
10 | Факсовый телефонный аппарат | шт | 1 | 30000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
11 | процессоры | шт | 2 | 81920 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
12 | скорошиватели | шт | 800 | 20000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
13 | органайзеры | шт | 12 | 36000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
14 | калькуляторы | шт | 12 | 30000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
15 | Подписка на периодические издания | шт | 6 | 36000 | ценовой | ноябрь | 180400001196 | районный | 139 |
16 | настольные календари | шт | 12 | 2000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
17 | файловые папки | шт | 50 | 10000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
18 | ведро эмалированное | шт | 2 | 2800 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
19 | стиральный порошок | шт | 10 | 1000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
20 | клей | шт | 20 | 1000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
21 | степлеры | шт | 12 | 1500 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
22 | настольные светильники | шт | 12 | 36000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
23 | сканер | шт | 1 | 14500 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
24 | лоток для папок | шт | 30 | 10000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
25 | папка реестр | шт | 50 | 17500 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
26 | Сейфы огнестойкие | шт | 4 | 150000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
27 | Мебель металлическая офисная | шт | 6 | 251000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
28 | Ковровые дорожки | м | 30 | 45000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
29 | ГСМ | л | 580 | 529000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 139 |
30 | Итого по спец. 139 : |
|
| 1877320 |
|
| 180400001196 | районный |
|
31 | Абонентная плата | шт | 3 | 39348 | из одного | Янв-дек | 180400001196 | районный | 142 |
| обсл.зоны интернета | шт | 2 | 7000 |
|
| 180400001196 | районный |
|
32 | Междугородние переговоры | услуга | 2 | 192000 | из одного | Янв-дек | 180400001196 | районный | 142 |
33 | Итого по спец. 142 : |
|
| 238348 |
|
| 180400001196 | районный |
|
34 | Электроэнергия | квт | 5000 | 17950 | из одного | Янв-дек | 180400001196 | районный | 144 |
35 | уголь | тонна | 30 | 85200 | открытый | Янв-дек | 180400001196 | районный | 145 |
36 | дрова | Куб\м | 3 | 7500 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 145 |
37 | Итого по спец. 145 : |
|
| 92700 |
| Янв-дек | 180400001196 | районный |
|
38 | Ремонт компьютера | услуг | 1 | 50000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
39 | колесо | шт | 4 | 20000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
40 | Аккумулятор | шт | 1 | 5000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
41 | Коленчатый вал | шт | 1 | 12000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
42 | Стартер | шт | 1 | 10000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
43 | Прокладка | шт | 5 | 5000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
44 | кольцо | шт | 2 | 3000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
46 | тек.ремонт здания | услуги | 1 | 1700000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
47 | ремонт авто | шт | 15 | 75000 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный | 146 |
48 | охрана здания | услуги | 1 | 98040 | ценовой | Янв-дек | 180400001196 | районный |
|
49 | Итого по спец. 146: |
|
| 1978040 |
|
|
|
|
|
| Всего : |
|
| 4210358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заведующий отдела экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| и финансов Зайсанского района : |
|
|
| Завалко В.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер : |
|
|
| Рахимова Р.С. |
|
|
|
|