Приложение 2 к Правилам Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2008 год ГУ "Средняя школа №3"
№ пп | наименование закупаемых товаров, работ, услуг | способ закупок | полная характеристика (описание товаров, работ, услуг) | единица измерения | количество, объем | срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | сумма, планируемая для закупки, тенге | размер авансового платежа % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1 | Гимнастический мат | ценовых предлож. | Гимнастический мат | шт | 2 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 30000 |
| 2 | Гимнастический мостик | ценовых предлож. | Гимнастический мостик | шт. | 2 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 20000 |
| 3 | Гимнастическая скамейка | ценовых предлож. | Гимнастическая скамейка | уп. | 2 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 20000 |
| 4 | Баскетбольные мячи | ценовых предлож. | Баскетбольные мячи | шт. | 20 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 10000 |
| 5 | Дератизация помещений | ценовых предлож. | Дератизация помещений | куб.м | 5000 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 23175 |
| 6 | Дезинсекция помещений от таракан. | ценовых предлож. | Дезинсекция помещений от таракан. | куб.м | 800 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 3580 |
| 7 | Замер изоляции сопротивления | ценовых предлож. | Замер изоляции сопротивления | работа. | 1 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 17000 |
| 8 | Опрессовка | ценовых предлож. | Опрессовка | работа | 1 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 24000 |
| 9 | Текущий ремонт кровли | из одного источ | Текущий ремонт кровли | работа | 1 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 2488000 | 30 | 10 | Вывоз мусора | ценовых предлож. | Вывоз мусора | куб.м | 91,37 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 36245 |
| 11 | Обслуживание пож. сигн | ценовых предлож. | Обслуживание пож.сигн | работа | 1 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 60000 |
| 12 | Монтаж сист. оповещ. о пожаре | ценовых предлож. | Монтаж сист.оповещ.о пожаре | работа | 1 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 351000 |
| 13 | Краска | ценовых предлож. | Краска | кг | 563 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 169000 |
| 14 | железные двери | ценовых предлож. | железные двери | шт. | 6 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 240000 |
| 15 | железные решетки | ценовых предлож. | железные решетки | шт. | 5 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 171000 |
| 16 | Пожарный гидрант | ценовых предлож. | Пожарный гидрант | шт. | 1 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 49000 |
| 17 | Пожарный ствол | ценовых предлож. | Пожарный ствол | шт. | 1 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 1500 |
| 18 | Пожарный рукав | ценовых предлож. | Пожарный рукав | шт. | 5 | август | г.Риддер,4м-н,28 | 27500 |
| 19 | Противопожарный прибор | ценовых предлож. | Противопожарный прибор | шт. | 1 | май | г.Риддер,4м-н,28 | 30000 |
| итого |
|
|
|
|
|
|
| 3771000 |
|
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1 | Основная заработная плата |
| Основная заработная плата |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 36416000 |
| 2 | Дополнит.денежные выплаты |
| Дополнит.денежные выплаты |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 18000 |
| 3 | Компенсационные выплаты |
| Компенсационные выплаты |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 2000000 |
| 4 | Социальный налог |
| Социальный налог |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 2756000 |
| 5 | Социальное отчисления в государ. фонд социального страхования |
| Социальное отчисления в государ. фонд социального страхования |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 811000 |
| 6 | Оплата коммунальных услуг |
| Оплата коммунальных услуг | куб.м/гкал |
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 292000 |
| 7 | Оплата услуг связи |
| Оплата услуг связи |
|
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 16000 |
| 8 | Оплата за электроэнергию |
| Оплата за электроэнергию | квт | 36,8 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 180000 |
| 9 | Оплата за отопление |
| Оплата за отопление | гкал | 843,72 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 1908000 |
| 10 | Банковские услуги |
| Банковские услуги | услуга |
| январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 98900 |
| 11 | Медицинский осмотр |
| Медицынский осмотр | челов. | 60 | февраль | г.Риддер,4м-н,28 | 71100 |
| 12 | Затраты Фонда всеоб. обязат. сред. образ |
| Затраты Фонда всеоб. обязат. сред. образ | услуга | 34 | январь-декабрь | г.Риддер,4м-н,28 | 523000 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
| 45090000 |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
| 48861000 |
|
Директор ГУ "Средняя школа №3" Суслова Т.М. Главный бухгалтер Швецова Н.А. |