Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
Бюджетная программа | 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры. |
Описание | Выполнение функций государственного управления и контроля в области реализации государственной политики в сфере культуры; сохранение и дальнейшее развитие инфраструктуры культуры области; материальное и моральное стимулирование работников культуры и искусства за вклад в развитие культуры
|
^ | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. |
Цель | 1.1. Сохранение, развитие и пропаганда историко-культурного наследия. |
1.2. Популяризация сферы культуры и искусства в Карагандинской области. |
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
1.5. Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. |
Задача 1.1.1. | Воссоздание и сохранение объектов историко-культурного наследия. |
Задача 1.2.1. | Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
Задача 1.4.2. | Повышение уровня профессионализма работников культуры. |
Задача 1.5.1. | Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
^ | Ориентировочное количество номинаций по премии акима области |
ед. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Управления |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Ориентировочное количество сотрудников, прошедших повышение квалификации и переподготовку |
чел. | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 |
^ | Повышение качества предоставляемых культурно-досуговых услуг; улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-культурного наследия; усиление государственной поддержки работников культуры и искусства; качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей сотрудниками аппарата, совершенствование предоставляемых услуг государственными служащими путем повышения профессионального уровня. |
^ |
| тыс. тенге |
28761 |
35253 |
39797 |
47848
|
52639 |
Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
^ | 003 Поддержка культурно-досуговой работы |
Описание | Подготовка и проведение социально-значимых и культурных мероприятий; областных, региональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников, юбилейных мероприятий, памятных дат. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения путем выделения бюджетных субсидий культурно-досуговым организациям: Дому культуры глухих, Дому культуры Казахского общества слепых, Кинотеатру «Сарыжайлау», Областному киновидеопрокату, Областному научно-методическому центру досуга и народного творчества, Дворцу культуры горняков. |
^ | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. |
Цель | 1.2. Популяризация сферы культуры и искусства в Карагандинской области. |
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
Задача 1.2.1. | Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Показатели количества | Ориентировочное количество социально-значимых и культурных централизованных мероприятий международного, республиканского, регионального, областного уровней |
ед. |
39 |
39 |
42 |
40 |
40 |
| Ориентировочное количество проводимых мероприятий областными культурно-досуговыми организациями для удовлетворения культурных потребностей населения области |
ед. |
860 |
916 |
910 |
920 |
930 |
^ | Средняя стоимость затрат на проведение одного централизованного мероприятия | тыс. тенге | 1073 | 1165 | 1230 | 1256 | 1312 |
^ | Повышение культурного уровня населения, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; повышение качества предоставляемых услуг |
^
|
| тыс. тенге | 755374 | 302408 | 257867 | 265874 | 289680 |
Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
^ | 005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
Описание | Создание условий, обеспечивающих полную сохранность музейных предметов, гарантирующих от разрушения и порчи, создание рациональной системы хранения. Популяризация предметов музейного значения, материально-техническое, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Проведение научных и музееведческих исследований, экспедиций, научных командировок с целью изучения процессов истории и культуры. Обеспечение сохранности, выявления, учета, комплектования, реставрации, изучения и использования историко-культурных ценностей путем выделения бюджетных субсидий на обеспечение деятельности коммунальных государственных казенных предприятий, в том числе: Карагандинского областного историко- краеведческого музея, Карагандинского областного музея изобразительного искусства, Музея истории горного и плавильного дела в поселке Жезды, Карагандинской областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия, Балхашского городского историко-краеведческого музея, Жезказганского историко-археологического музея с выставочным залом, Темиртауского городского историко-краеведческого музея, Музея памяти жертв политических репрессий поселка Долинка, Актогайского археолого-этнографического музея, Каркаралинского историко-краеведческого музея, Литературно-мемориального музея Абая Кунанбаева, Бухар-Жырауского районного историко-краеведческого музея, Жанааркинского районного историко-краеведческого музея имени Сакена Сейфуллина, Шетского районного археолого-этнографического музея. |
^ | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. |
Цель | 1.1. Сохранение, развитие и пропаганда историко-культурного наследия. |
1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий. |
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
Задача 1.1.1. | Воссоздание и сохранение объектов историко-культурного наследия. |
Задача 1.1.2. | Пропаганда историко-культурного наследия. |
Задача 1.3.2. | Расширение доступа к историко-культурному наследию области. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
^ | Ориентировочное количество проведенных археологических исследований, реставрационных, ремонтных и консервационных работ памятников истории и культуры | ед. | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Ориентировочное количество осуществленных социально-значимых проектов по изучению и пропаганде историко-культурного наследия | ед. |
3 |
6 |
14 |
10 |
10 |
| Ориентировочное количество посещений музеев |
тыс. чел |
407 |
408 |
405 |
406 |
412 |
| Ориентировочное количество проводимых лекций | ед. | 1005 | 1070 | 1011 | 1029 | 1064 |
| Ориентировочное количество проводимых выставок | ед. | 542 | 567 | 517 | 533 | 558 |
| Ориентировочное количество проводимых экскурсий | ед. | 8553 | 8676 | 8429 | 8469 | 8620 |
| Ориентировочное количество проведенных научных консультаций по вопросам музееведения | ед. | 390 | 396 | 408 | 433 | 458 |
| Ориентировочное количество реставраций музейных экспонатов
| ед. | 514 | 527 | 503 | 503 | 519 |
^ | Повышение культурного, духовного уровня населения и воспитание у подрастающего поколения новых ценностных ориентиров через изучение богатого культурного наследия |
^ | Средние расходы на обеспечение сохранности одного экспоната | тенге | 428 | 509 | 643 | 784 | 866 |
^ | Проведение культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности на основе систематической комплектации, изучения и популяризации историко-культурных памятников и предметов музейного значения; обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона |
^ |
| тыс. тенге | 195343 | 231295 | 332136 | 345100
| 376244 |
Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
^ | 007 Поддержка театрального и музыкального искусства |
Описание | Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения граждан. Осуществление гастрольных поездок, а также новых постановок. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения области с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: Карагандинским концертным объединением имени К.Байжанова, Карагандинским областным казахским драматическим театром имени Сакена Сейфуллина, Карагандинским русским драматическим театром имени К.С. Станиславского, Карагандинским академическим театром музыкальной комедии, Жезказганским казахским музыкально-драматическим театром имени С.Кожамкулова, Жезказганской филармонией им.Тайжана Калмагамбетова, Темиртауским театром для детей и юношества. |
^
| Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.
|
Цель | 1.2. Популяризация сферы культуры и искусства в Карагандинской области. |
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
Задача 1.2.1. | Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
^ | Ориентировочное количество спектаклей, концертов |
ед. |
2184 |
2276 |
2200 |
2260 |
2287 |
| Ориентировочное количество новых постановок | ед. | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 |
^ | Средняя стоимость затрат на проведение одного спектакля, концерта | тыс. тенге | 293 | 354 | 432 | 496 | 544 |
^ | Повышение культурного уровня населения, повышение качества представлений драматических и музыкальных спектаклей, концертов; расширение маршрутов гастрольных поездок, повышение художественного качества проводимых спектаклей и концертов, доступность услуг театрально-концертных организаций населению отдаленных населенных пунктов области; наиболее полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей |
^ |
| тыс. тенге | 887632 | 1276997 | 1011821 | 1120485 | 1243860 |
Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
^ | 012 Материально-техническое оснащение государственных органов |
Описание | Выполнение функций государственного управления и контроля в области реализации государственной политики в сфере культуры |
^ | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. |
Цель | 1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Показатели количества | Ориентировочное количество программного обеспечения | ед. | 25 |
|
|
|
|
| Ориентировочное количество оборудования, прочие
| шт. | 5 |
|
|
|
|
^ | Обеспечение бесперебойного обеспечения деятельности управления |
Расходы на реализацию программы |
| тыс. тенге | 1046 |
|
|
|
|
Администратор | Управление культуры Карагандинской области |
^ | 008 Обеспечение функционирования областных библиотек. |
Описание | Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным компьютерным ресурсам и создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников Карагандинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.В.Гоголя, Карагандинской областной юношеской библиотеки им. Ж.Бектурова, областной детской библиотеки имени Абая, Карагандинской областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан |
^ | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. |
Цель | 1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий. |
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. |
Задача 1.3.1. | Расширение доступа к ресурсам библиотек. |
Задача 1.4.1. | Модернизация и восстановление культурных учреждений. |
| Наименование показателя | Ед.изм. | ^ | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Показатели количества | Ориентировочное количество книговыдачи | тыс.экз. | 1313 | 1307,7 | 1298,3 | 1298,5 | 1298,7 |
^ | Средняя стоимость хранения на одну книгу | тенге | 130 | 144 | 166 | 194 | 213 |
^ | Удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных электронных баз данных, дальнейшее развитие библиотечного дела |
^ |
| тыс. тенге | 137310 | 152911 | 144322 | 171060 | 189884 |