Основные показатели социально-экономического развития города Балхаша за январь-август 2012 года ( оперативные данные) |
|
|
|
|
| Показатели | Ед. изм. | январь - август | 2011г | 2012г | 2012 г. в % к 2011 г. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|
|
|
| Объем промышленной продукции | млн.тенге | 221,627.4 | 188,125.5 | 106.0 | ^ |
|
|
|
| количество активных субъектов | единиц | 3,083 | 3,198 | 103.7 | численность занятых | тыс. чел. | 9,704.0 | 9,916.0 | 102.2 | объем выпускаемой продукции | млн.тенге | 6,860.0 | 7,450.0 | 108.6 | ^ |
|
|
|
| валовая продукция сельского хозяйства | млн.тенге | 147.8 | 163.0 | 102.1 | ТОВАРООБОРОТ |
|
|
|
| Розничный товарооборот | млн. тенге | 5905.2 | 7300 | 114.0 | ИНВЕСТИЦИИ |
|
|
|
| инвестиции в основной капитал | млн. тенге | 4,610.6 | 7,309.0 | 148.2 | ^ |
|
|
|
| ввод жилья | кв.м. | 8,241.0 | 8,494.0 | 103.1 | СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
|
|
| объем подрядных строительных работ | млн.тенге | 2,207.1 | 2360 | 100.4 | ^ | тенге | 63,282 | 81,191 | 128.3 |
|
|
|
|
| ^ |
| план | факт | % выполнения плана | поступление налогов и других обязательных платежей в местный бюджет |
|
|
|
| млн.тенге | 1,773.1 | 1,888.8 | 106.5 | |