|
| Приложение к приказу Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан № 04-04/13 от 6 мая 2013 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План проверок территориальной земельной инспекции Комитета по Восточно-Казахстанской области на второе полугодие 2013 года. |
|
|
|
|
№ | Наименование объекта проверки | ИИН/БИН | Местонахождения или место осуществления деятельности объекта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субъекты сельскохозяйственного товаропроизводства |
1 | к/х "Лут" глава ИП Лут М.В. | 481010301073 | Уланский район ВКО |
2 | к/х "Марат" глава ИП Базельжанов К.С. | 660427301899 | Уланский район ВКО |
3 | к/х "Ак-Каин" глава ИП Сылдырбаев Н.К. | 671112301563 | Уланский район ВКО |
4 | к/х "Макдос" глава Солтаниянова М.М. | 831110401741 | Уланский район ВКО |
5 | к/х "Давыденко" глава ИП Давыденко А.А. | 400710301478 | Уланский район ВКО |
6 | к/х "Еркежан" глава ИП Куандыков Н. | 480828300901 | Уланский район ВКО |
7 | к/х "Луч" глава ИП Пузырев А.И. | 500915300099 | Уланский район ВКО |
8 | к/х "Маншук" глава ИП Сабиева М.Ш. | 610807400249 | Уланский район ВКО |
9 | к/х "Жантлеу" глава ИП Садыков С. | 370801301533 | Уланский район ВКО |
10 | к/х "Бурсак" глава ИП Сулейменов М.Т. | 581101303194 | Уланский район ВКО |
11 | к/х "Бигалий" глава ИП Ахметжанов К.Б. | 520320301581 | Уланский район ВКО |
12 | к/х "Берик" глава ИП Капкенов Т. | 510101311020 | Уланский район ВКО |
13 | к/х "Айдын" глава ИП Койшинов К. | 370424300020 | Уланский район ВКО |
14 | к/х "Дастан" глава ИП Мауышова А. | 291205400170 | Уланский район ВКО |
15 | к/х "Талант" глава ИП Калмакбаев Н. | 501114300611 | Уланский район ВКО |
16 | к/х "Жанайхан" глава ИП Коксинбай Ж. | 531025301909 | Уланский район ВКО |
17 | к/х "Адильбек" глава Хамзин А. | 320220300052 | Уланский район ВКО |
18 | к/х "Базарбек" глава ИП Базарбеков Е.Б. | 770607302005 | Уланский район ВКО |
19 | к/х "Канат" глава ИП Заиров Т. | 500620300243 | Уланский район ВКО |
20 | к/х "Базарбек" глава ИП Қасымбек Б. | 491008399045 | Уланский район ВКО |
21 | к/х "Кусаинова" глава ИП Қусаинов А. | 321121300314 | Уланский район ВКО |
22 | Мухамадиев К.Т. | 651018300491 | Уланский район ВКО |
23 | ТОО "Азовое" | 030340003575 | Уланский район ВКО |
24 | Ашиханов А.Т. | 760627301024 | Глубоковский район ВКО |
25 | ПТ Приходько С.П. | 540701302910 | Глубоковский район ВКО |
26 | Мадинов М.Б. | 710616302310 | Глубоковский район ВКО |
27 | к/х "Кайнар" глава ИП Омарханов Б.С. | 611209301573 | Глубоковский район ВКО |
28 | к/х "Ива" глава ИП Иванов И.А. | 550128301949 | Глубоковский район ВКО |
29 | ТОО "Агро-Дамир-Сервис" | 090240010654 | Глубоковский район ВКО |
30 | ТОО "DEM&G Constraction LTD" | 070740005632 | Глубоковский район ВКО |
31 | Местное православное религиозное объединение "Усть-Каменогорский Свято-Троицкий мужской монастырь" Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии | 930940000471 | Глубоковский район ВКО |
32 | к/х "Моноенко" глава ИП Моноенко С.М. | 600419302298 | Шемонаихинский район ВКО |
33 | ПК "Миг" | 980340004124 | Шемонаихинский район ВКО |
34 | "Местное православное религиозное объединение Спасо-Преображенский Приход города Шемонаиха" Усть-Каменогорский и Семипалатинский Епархий | 961040012371 | Шемонаихинский район ВКО |
35 | к/х "Карепанов Ю.С." глава ИП Карепанов Ю.С. | 471109300963 | Шемонаихинский район ВКО |
36 | к/х "Иртыш" глава ИП Карючин Ф.Н. | 480907301314 | Шемонаихинский район ВКО |
37 | к/х "Ротор" глава ИП Максимов Н.И. | 580927300168 | Шемонаихинский район ВКО |
38 | к/х "Большереченское" глава ИП Сагандыков Б.Б | 650707301353 | Шемонаихинский район ВКО |
39 | ТОО "Большереченское" | 010840017778 | Шемонаихинский район ВКО |
40 | ТОО "Защита Верх -Уба" | 071040021413 | Шемонаихинский район ВКО |
41 | ТОО "Защита Уба" | 070440000908 | Шемонаихинский район ВКО |
42 | ТОО "Сметанин" | 041240012911 | Шемонаихинский район ВКО |
43 | ТОО "Три солнца" | 080240018182 | Шемонаихинский район ВКО |
44 | ТОО "Арнат-Агро" | 041240009505 | Шемонаихинский район ВКО |
45 | ТОО "Маралиха" | 041240008983 | Шемонаихинский район ВКО |
46 | ИП Абеков Б.Б. | 611209300234 | Шемонаихинский район ВКО |
47 | ТОО "Агроземхолдинг" | 041240007320 | Шемонаихинский район ВКО |
48 | к/х "Арман" глава ИП Арпабаев С.К. | 660116301868 | Шемонаихинский район ВКО |
49 | ТОО "Орга-3" | 041140022767 | Шемонаихинский район ВКО |
50 | ТОО "Кноблох и К" | 041140009719 | Шемонаихинский район ВКО |
51 | ТОО "Садыков и К" | 041140011583 | Шемонаихинский район ВКО |
52 | к/х "Кызыл-Кудык" глава ИП Рахимова Г.Б. | 551017400590 | Бородулихинский район ВКО |
53 | к/х "Юбилейное" глава ИП Кнаус Н.В. | 810502402398 | Бородулихинский район ВКО |
54 | к/х "Енбек и К" глава ИП Горовой А.Н. | 740313302170 | Бородулихинский район ВКО |
55 | к/х "Айша" глава ИП Ульмесеков М.Ш. | 590426301987 | Бородулихинский район ВКО |
56 | к/х "Айтбай" глава ИП Конокпаев А. | 580424300064 | Бородулихинский район ВКО |
57 | к/х "Адиль" глава ИП Баймухамедов Б.Т. | 770308303167 | Бородулихинский район ВКО |
58 | к/х "Пчелка" глава ИП Ефремов Н. | 491220300851 | Бородулихинский район ВКО |
59 | к/х "Ляззат" глава ИП Хисамутдинов Р.Х. | 390312301231 | Бородулихинский район ВКО |
60 | ТОО "Белагаш-Астык" | 070240006553 | Бородулихинский район ВКО |
61 | ГУ "Жетысуская региональная инспектура по сортоиспытанию с/х культур"МСХ РК | 000640004816 | Бородулихинский район ВКО |
62 | ИП Анчугин Петр Константинович | 771220302916 | Территория адм. подчиненная г. Риддер ВКО |
63 | к/х "Акниет" глава ИП Киякпаев С.С. | 650925301913 | Кокпектинский район ВКО |
64 | ИП Турлинова Айнур Амантаевна, | 720515400393 | Урджарский район ВКО |
65 | ИП Гордейко Т.М. | 541224400366 | Кокпектинский район ВКО |
66 | ИП Кутанов Серикжан Ерсимханович | 630912301835 | Урджарский район ВКО |
67 | ИП Мухатов Ермек Кенжинович | 650103302239 | Урджарский район ВКО |
68 | ИП Каримов Бакытжан Нурмугамбетович | 700318301083 | Урджарский район ВКО |
69 | ИП Ыкласов Айдын Закарияулы | 720710302442 | Урджарский район ВКО |
70 | ИП Жимураев Мырзабек Токтарович | 601122301426 | Урджарский район ВКО |
71 | ИП Зияданов Максут Турсунканович | 650729301086 | Урджарский район ВКО |
72 | к/х "Некрасовка" глава ИП Мусабаев Б.Т. | 600608300784 | Урджарский район ВКО |
73 | ИП Антропов Ю.П. | 600131301938 | Территория адм. подчиненная г. Риддер ВКО |
74 | ИП Карсабаев Марат Рахимханович | 721006301003 | Урджарский район ВКО |
75 | к/х "Мейрамбек" глава ИП Мерекенов К.А. | 711201301973 | Урджарский район ВКО |
76 | к/х "Ален" глава ИП Кулубаев Акбай Жумагалиевич | 670826301611 | Урджарский район ВКО |
77 | ИП Бітімшінов Сайлаухан Калиакперович | 541107300640 | Зайсанский район ВКО |
78 | ИП Анесова Казиза Зайсанский район | 310701400031 | Зайсанский район ВКО |
79 | к/х "Восток" глава ИП Ли Я.М. | 510224300034 | Зайсанский район ВКО |
80 | ТОО "Атамекен" | 940940001372 | Урджарский район ВКО |
81 | ИП Базаров М глава к/х "Толкын-МС" | 551013301312 | Зайсанский район ВКО |
82 | ИП Шалбарбаев К. глава к/х Ынтымак | 630809301502 | Зайсанский район ВКО |
83 | ИП Амренов Ж глава к/х "Амрен" | 680223301883 | Зайсанский район ВКО |
84 | ИП Алетай О глава к/х "Алетай" | 511010303147 | Зайсанский район ВКО |
85 | ИП Келгенбаев Е.А. глава к/х "Нур" | 700617302314 | Зайсанский район ВКО |
86 | ИП Дюсембаев Т.Ж. глава к/х "Талмин" | 550529300063 | Зайсанский район ВКО |
87 | ТОО "Ыргын" | 110940001032 | Урджарский район ВКО |
88 | ТОО "Манфагат" | 110840019428 | Урджарский район ВКО |
89 | ИП Синкевич Александр Андреевич | 600115303411 | Уланский район ВКО |
90 | ИП Исаева Жанат Акимжановна | 630101409674 | Зыряновский район ВКО |
91 | ИП Курамысов А.Н. глава к/х "Достык" | 531221300232 | Бородулихинский район ВКО |
92 | к/х "Жаксылык" глава ИП Жаксылыков Н. М. | 830623301830 | Бородулихинский район ВКО |
93 | ИП Николенко Н.В. - глава к/х "Степное" | 650530402099 | Бородулихинский район ВКО |
94 | ИП Сагадиев Камиль Ганиевич | 531017301093 | Территория адм. подчиненная г. Риддер ВКО |
95 | к/х "Нурбек" глава ИП .Капанбаев А.А. | 760517301610 | Жарминский район ВКО |
96 | ТОО "Бобровское" | 041240019017 | Глубоковский район ВКО |
Субъекты недропользования |
97 | ТОО "Элхон" | 040540002030 | з/у под месторождения полезных ископаемых на терр.ВКО |
98 | ТОО "ГРК "Визол" | 050940001504 | з/у под месторождения полезных ископаемых и связанные с ними объекты недвижимости на терр. ВКО |
99 | ТОО " ExELT" | 050240013770 | з/у под месторождения полезных ископаемых и связанные с ними объекты недвижимости на терр. ВКО |
100 | ТОО "Корпорация Казахмыс" | 050140000656 | з/у под месторождения полезных ископаемых и их объектов недвижимости на терр. Шемонайхинского района |
101 | ТОО "Altyn Dala Mining" | 050340001047 | з/у связанные с разведкой россыпного золота на Убинском участке в адм.подчинении г.Риддер |
102 | ТОО "Бентонит и К" | 040640003343 | з.у. для недропользования и их объекты недвижимости на территории ВКО |
103 | ТОО "Железобетонный комбинат" | 010340000498 | месторождения полезных ископаемых на терр. ВКО и их объекты недвижимости |
104 | ТОО "ГРК "Goldrise" | 000440007417 | Жарминский район ВКО |
105 | ТОО "Восток-Универсал" | 950240000073 | Уланский район ВКО |
106 | ТОО "Гегемон" | 030840022540 | Бескарагайский район ВКО |
Субъекты картографической и геодезической деятельности |
107 | ТОО "Научно-производственный центр Грид" | 090340015430 | г. Усть-Каменогрск, ул. имени А. Протозанова 143-7 |
108 | ТОО "Система Грид" | 110940013899 | г. Усть-Каменогрск, ул. Казахстан 86 офис 4 |
109 | ТОО "Фирма Геоинцентрвосток" | 940240000051 | г. Усть-Каменогрск, ул. Кирова 41 офис 15 |
110 | ТОО "Центр 055" | 030940006630 | г. Усть-Каменогрск, ул. Либкхнехта 38-16 |