|
| Приложение к приказу Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан № 04-04/13 от 6 мая 2013 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
|
|
|
№ | Наименование объекта проверки | ИИН / БИН | Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субъекты сельскохозяйственного товаропроизводства |
1 | КХ "А.Мусепов" | 631211301277 | Махамбетский район |
2 | КХ "К.Узагалиева" | 600802402642 | Курмангазинский район |
3 | КХ "К.Сейтов" | 611110300543 | Махамбетский район |
4 | КХ "Д.Аушимов" | 560405302291 | Курмангазинский район |
5 | КХ "Б.Сиражиев" | 670102302455 | Курмангазинский район |
6 | КХ "Ж.Хубайдуллин" | 490104300848 | г.Атырау |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Махамбет-Даниал" | 060140017761 | г.Атырау |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мирас" | 050940015148 | г.Атырау |
Субъекты недропользования |
9 | ПФ Эмбамунайгаз АО РД Казмунайгаз | 040441009595 | Атырауская область |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экогеонефтегаз" | 980440004207 | Атырауская область |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тобеарал-Ойл" | 021140000247 | Атырауская область |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Анако" | 0700340007337 | Атырауская область |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Ойл" | 010640002841 | Атырауская область |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИПЦ Мунай" | 020440001243 | Атырауская область |
15 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Е.М.Е" | 990340000381 | Атырауская область |
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокмай" | 970440003930 | Атырауская область |
17 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КоЖан" | 010440005294 | Атырауская область |
18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Матин Петролеум" | 50240005046 | Атырауская область |
19 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Туз" | 010640002574 | Атырауская область |
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адани" | 240,005,601 | Атырауская область |
21 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МирСтрой ЛТД" | 060840008592 | Атырауская область |
22 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалтинг Недра" | 11,240,005,587 | Атырауская область |
23 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркор" | 070940009513 | Атырауская область |
24 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш Есен" | 050940009321 | Атырауская область |
25 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДМ-Атырау" | 031040002063 | Атырауская область |
26 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Беркен Жылыой" | 040240000975 | Атырауская область |
27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтестройсервис ЛТД" | 10740001502 | Атырауская область |
Государственные органы |
28 | ГУ «Аппарат акима Актогайского сельского округа» | 931,240,001,030 | Махамбетский район |
29 | ГУ «Аппарат акима Акжайыкского сельского округа» | 931,240,000,796 | Махамбетский район |
30 | ГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа» | 940,740,001,177 | Махамбетский район |
31 | ГУ «Аппарат акима Бейбарысского сельского округа» | 950,540,000,242 | Махамбетский район |
32 | ГУ «Аппарат акима Сарайчиковского сельского округа» | 931,240,000,994 | Махамбетский район |
33 | ГУ«Аппарат акима Алмалинского сельского округа» | 940,740,000,951 | Махамбетский район |
34 | ГУ«Аппарат акима Баксайского сельского округа» | 950,640,001,650 | Махамбетский район |
35 | ГУ«Аппарат акима Сарытогайского сельского округа» | 950,440,001,415 | Махамбетский район |
36 | ГУ«Аппарат акима Жалгансайского сельского округа» | 950,540,000,837 | Махамбетский район |
37 | ГУ«Аппарат акима Испульского сельского округа» | 931,240,000,637 | Махамбетский район |
38 | ГУ«Аппарат акима Махамбетского сельского округа» | 991,140,003,788 | Махамбетский район |
39 | ГУ«Махамбетский районный отдел земельных отношений» | 60,240,009,338 | Махамбетский район |
40 | ГУ«Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» | 60240010351 | Махамбетский район |
41 | Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа" | 940,640,000,195 | Индерский район |
42 | Государственное учреждение "Аппарат акима Коктогайского сельского округа" | 940,740,000,327 | Индерский район |
43 | Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа" | 970,540,001,829 | Индерский район |
44 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан. | 950,540,000,887 | Индерский район |
45 | Государственное учреждение "Индерский районный отдел земельных отношений" | 60240002717 | Индерский район |
46 | Государственное учреждение "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" | 60240002707 | Индерский район |
47 | Государственное учреждение "Аппарат акима Боденевского аульного округа" | 970,640,001,238 | Индерский район |
48 | Государственное учреждение "Аппарат акима Жарсуатского аульного округа" | 940,740,001,028 | Индерский район |
49 | Государственное учреждение "Аппарат акима Елтайского сельского округа" | 940,640,000,115 | Индерский район |
Субъекты геодезической и картографической деятельности |
50 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мониторинг" | 980640002991 | Атырауская область |
51 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФугроКазПроект" | 020540001069 | Атырауская область |
52 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГеоИзыскание" | 060840007482 | Атырауская область |
53 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоГеоМунайГаз" | 010240000909 | Атырауская область |
54 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИС Инжиниринг Лимитед" | 070440021415 | Атырауская область |