|
| Приложение к приказу Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан № 04-04/13 от 6 мая 2013 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
|
|
|
№ | Наименование объекта проверки | ИИН/БИН | Месторасположение или место осуществления деятельности проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субъекты Сельскохозяйственного товаропроизводства |
1 | КХ"Жанат" | 990364023153 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
2 | КХ"Мура" | 990664013731 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
3 | КХ"Талмуринд" | 000964012462. | Актюбинская область, Айтекебиский район |
4 | КХ"Алға" | 121164019329 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
5 | КХ"Жаңа-Ғасыр 2009" | 090664002521. | Актюбинская область, Айтекебиский район |
6 | КХ"Таланды" | 110864012203 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
7 | КХ"Шынғыс" | 981264016247 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
8 | КХ"Айнур" | 971264024177 | Актюбинская область, Айтекебиский район |
9 | КХ"Барыс-1" | 000140000151. | Актюбинская область, Айтекебиский район |
10 | КХ"Жантизер" | 631025401460 | Актюбинская область, Хромтауский район |
11 | КХ"Мамыр-Ана" | 621204300873 | Актюбинская область, Хромтауский район |
12 | КХ"Сабо" | 630728402498 | Актюбинская область, Хромтауский район |
13 | ТОО"Ақ-Теп" | 101040012899 | Актюбинская область, Хромтауский район |
14 | АО"Көктас-Актөбе" | 990540000041 | Актюбинская область, Хромтауский район |
15 | КХ"Абылай" | 620917300887 | Актюбинская область, Алгинский район |
16 | КХ"Нұржан" | 670520301658 | Актюбинская область, Алгинский район |
17 | КХ"Арай-М" | 641024302101 | Актюбинская область, Алгинский район |
18 | КХ"Асеке" | 601118301701 | Актюбинская область, Алгинский район |
19 | КХ"Кемел" | 731004300442 | Актюбинская область, Алгинский район |
20 | КХ"Өсербай" | 751124301657 | Актюбинская область, Алгинский район |
21 | ТОО"АкТеп" | 101040012899 | Актюбинская область, Алгинский район |
22 | КХ"Жасдаурен" | 501002300088 | Актюбинская область, Мартукский район |
23 | КХ"Бөбек" | 080464001542. | Актюбинская область, Мартукский район |
24 | КХ"Тауекел" | 580601303249 | Актюбинская область, Мартукский район |
25 | КХ"Элмира" | 120664014731 | Актюбинская область, Мартукский район |
26 | КХ"Айжан-А" | 120364001063 | Актюбинская область, Мартукский район |
27 | КХ"Ағайындылар" | 711130300652 | Актюбинская область, Мартукский район |
28 | КХ"Айжан" | 680913300425 | Актюбинская область, Мартукский район |
29 | КХ"Мекен" | 090464013121. | Актюбинская область, Мартукский район |
30 | ТОО"Мартук Агросервис" | 020240009231. | Актюбинская область, Мартукский район |
31 | ТОО"Көквест" | 940240001159 | Актюбинская область, Мартукский район |
32 | КХ"Шұғыла" | 101064011217 | Актюбинская область, Темирский район |
33 | ТОО"Ақсай Агро" | 040240012285. | Актюбинская область, Темирский район |
34 | ТОО"Аққұмсай" | 041240012951. | Актюбинская область, Темирский район |
35 | КХ"Сәт" | 1011640003359 | Актюбинская область, Темирский район |
36 | КХ"Тайбурул" | 570901302587 | Актюбинская область, Темирский район |
37 | КХ"Ильяс" | 101264001178 | Актюбинская область, Темирский район |
38 | КХ"Жан-Канат С" | 040660010480. | Актюбинская область, Темирский район |
Субъекты Недропользования |
39 | ТОО"Актюбинский комбинат нерудных материалов" | 980840004172 | Актюбинская область, г.Актобе |
40 | ТОО"Тау-кен" | 000640001445. | Актюбинская область, Шалкарский район |
41 | ТОО"Иргиз Тас Кум" | 020440016093. | Актюбинская область, Шалкарский район |
42 | ТОО"Карамай сервис" | 000440007308. | Актюбинская область, Темирский район |
43 | ТОО"Шалқар Строй Сервис" | 060640007653. | Актюбинская область, Шалкарский район |
44 | ТОО"Тас-Трейд" | 111240012194 | Актюбинская область, Хромтауский район |
45 | ТОО"Ниохим" | 990740001582 | Актюбинская область, Алгинский район |
46 | ТОО"Нураиз недра" | 100640003511 | Актюбинская область, г.Актобе |
47 | ТОО"СпецТрансСтройКомпани" | 090740001495. | Актюбинская область, Алгинский район |
48 | ТОО"Атырау жолдары" | 050740008326. | Актюбинская область, Кобдинский район |
49 | ТОО"ПГС-Илек" | 030540001239. | Актюбинская область, Мартукский район |
50 | ТОО"Құмтас Транс Актобе" | 090640016648. | Актюбинская область, Мартукский район |
51 | ТОО"Казахмыс Петролеум" | 071041004667. | Актюбинская область, Байганинский, Мугалжарский, Темирский районы |
52 | ТОО"Сагиз Петролеум Компании" | 010240005009. | Атюбинская область, Байганинский район |
53 | ТОО"КМК Мунай" | 040440000209. | Актюбинская область, Байганинский, Темирский районы |
54 | ТОО"Лайнс Джамп" | 911240000099 | Атюбинская область, Байганинский район |
55 | ТОО"Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД" | 000040000676. | Атюбинская область, Байганинский район |
Государственные органы |
56 | ГУ«Аппарат акима Актогайского сельского округа» | 961240001918 | Актюбинская область, Шалкарский район |
57 | ГУ «Аппарат акима Айшуакского сельского округа" | 940340000540 | Актюбинская область, Шалкарский район |
58 | ГУ«Аппарат акима Есет Котибарулы сельского округа» | 961240001928 | Актюбинская область, Шалкарский район |
59 | ГУ«Аппарат акима Кишикумского сельского округа» | 050840007402. | Актюбинская область, Шалкарский район |
60 | ГУ«Аппарат акима Тогызского сельского округа» | 990540002424 | Актюбинская область, Шалкарский район |
61 | ГУ"Аппарат акима Бозойского сельского округа» | 94034000510 | Актюбинская область, Шалкарский район |
62 | ГУ«Аппарат акима Шетиргизского сельского округа» | 961240002183 | Актюбинская область, Шалкарский район |
63 | ГУ«Аппарат акима Сугалинского аульного округа» | 930540000546 | Актюбинская область, Кобдинский район |
64 | ГУ«Аппарат акима Кызылжарского аульного округа» | 950940000366 | Актюбинская область, Кобдинский район |
65 | ГУ«Аппарат акима Отекского аульного округа» | 940140000841 | Актюбинская область, Кобдинский район |
66 | ГУ«Аппарат акима Курманского аульного округа» | 050440006785. | Актюбинская область, Кобдинский район |
67 | ГУ«Аппарат акима Уилского ального округа» | 020440004713. | Актюбинская область, Уилский район |
68 | ГУ "Аппарат акима Коптогайского аульного округа" | 970140000893 | Актюбинская область, Уилский район |
69 | ГУ«Аппарат акима сельского округа имени Ш.Берсиева» | 950140000793 | Актюбинская область, Уилский район |
70 | ГУ«Аппарат акима Саралжинского аульного округа» | 970140004521 | Актюбинская область, Уилский район |
71 | ГУ«Аппарат акима Кайындинского сельского округа» | 941140001118 | Актюбинская область, Уилский район |
72 | ГУ«Аппарат акима Сарбийнского сельского округа» | 940740000654 | Актюбинская область, Уилский район |
73 | ГУ«Аппарат акима Караойского аульного округа» | 940140000602 | Актюбинская область, Уилский район |
74 | ГУ«Аппарат акима города Эмба» | 890140000125 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
75 | ГУ«Аппарат акима села Мугалжар» | 020640002945. | Актюбинская область, Мугалжарский район |
76 | ГУ«Аппарат акима Кумжарганского аульного округа» | 970340001940 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
77 | ГУ«Аппарат акима Кумсайского аульного округа» | 030340003436. | Актюбинская область, Мугалжарский район |
78 | ГУ"Аппарат акима Егиндибулакского аульного округа" | 890140000076 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
79 | ГУ"Аппарат акима аульного округа им.К.Жубанова" | 970340001732 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
80 | ГУ"Аппарат акима Батпаккольского аульного округа" | 890140000105 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
81 | ГУ"Аппарат акима Кайындинского аульного округа" | 970340002255 | Актюбинская область, Мугалжарский район |
Субъекты геодезической и картографической деятельности |
82 | филиал РГКП "Казгеодезия" "Батысгеодезия" | 100941010739 | г.Актобе, ул.101 стрелковой бригады,2 |
83 | ТОО"Геобасиз" | 090140008966. | г.Актобе, ул.Маресьева,91-10 |
84 | ТОО"АктюбИИЗ" | 990440007352 | г.Актобе, пр.Санкибай батыра,4 |
85 | ТОО"Инжгеосистем" | 010940003563. | г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,46 |