|
| Утвержден приказом | Приложение 1 к приказу первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
|
| первого вице-министра индустрии | от «02» мая 2013 года № 143 |
| План проведения проверок Восточно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования «Востказнедра» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан на второе полугодие 2013 года |
| |
№ п/п | Наименование объекта проверки | БИН, ИИН | Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Восточно-Казахстанская область |
1 | ТОО «Казцинк» | 970140000211 | Зыряновский район, г. Зыряновск, месторождение «Малеевское», месторождение «Греховское» |
2 | ТОО «Казцинк» | 970140000211 | г. Риддер, месторождение «Риддер-Сокольное», месторождение «Тишинское», месторождение «Шубинское», месторождения «Старое» и «Чашинское» хвостохранилище |
3 | ТОО «STM LTD» | 000940002988 | г. Усть-Каменогорск, месторождение «Сатпаевское» (Бектемир) Кокпектинский район |
4 | ТОО «ГРК «Визол» | 050940001504 | г. Усть-Каменогорск, месторождение «Среднее течение р. Курчум», Курчумский район |
5 | АО ЗДП «Кварц» | 950540001334 | Зайсанский район, месторождение «Кендырлык» участок «Сайкан» |
6 | ТОО «Бакырчикское ГП» | 930340000251 | Жарминский район, месторождение «Бакырчик» |
7 | ТОО «В-Clay» | 011140000552 | Зайсанский район, участок «Аккалканский» |
8 | АО «Востокавтодор» | 940240000208 | г. Усть-Каменогорск месторождение «Ахмировское» г. Риддер, месторождение «Грунтовые резервы» |
9 | ТОО «Унья» | 030440001979 | г. Риддер, месторождение «Тишинское II» |
10 | ТОО «Красивый дом» | 991240005515 | Глубоковский район, месторождение «Предгорненское II» |
11 | ТОО «Манах» | 060340002007 | Зыряновский район, месторождение «Кондратьевское» |
12 | ТОО «ИПК «Orient Gold» | 061240021270 | Жарминский район, Юго-Западная Калба |
13 | ТОО «East Mineral Resorces» | 120840010367 | Глубоковский район, Иртышский медеплавильный завод (Терриконы № 1, 2, 3, 5) |
14 | АО «Асем Тас-Н» | 051040009143 | Аягозский район,площадь Восточный Балхаш-2 |
15 | ТОО «Прайм Металс Эл.Эл.Пи» | 050740010102 | Аягозский район, площадь Восточный Балхаш-1 |
16 | ТОО «MS-СДМ-Servise» | 081240000975 | Аягозский район, участок «Западный-2» |
17 | ТОО «Зайсан-Нур-Сервис» | 070740006829 | Зайсанский район,участок «Карабулак» |
18 | ТОО «Рахмановские ключи» | 971040000429 | Месторождение минеральных вод «Рахмановские ключи», Катон-Карагайский район |
19 | ТОО «Казцинк» | 970140000211 | «Греховское» месторождение, участок «Греховский», Зыряновский район |
20 | ТОО «Казцинк» | 970140000211 | «Хамирское» месторождение, участок «Хамирский», Зыряновский район |
21 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбиат» | 950940000178 | Технический водозабор, г.Усть-Каменогорск |
22 | Восточно-Казахстанский Филиал АО «ГМК Казахалтын» | 050841006725 | г.Семей, месторождение «Каскабулакский», Аягозский район |
23 | ТОО «Горно-рудная компания «Андас-Алтын» | 950740000110 | г.Семей, месторождение «Центральный Мукур»
|
24 | ТОО «Фирма «Мадина» | 991140000179 | г.Семей , месторождение «Алакольское», Урджарский район |
25 | ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» | 941040001213 | г. Семей, месторождение «Мурат» |
26 | ТОО «Жарма тас жолы» | 091040008658 | г. Семей, Жарминский район, месторождение «Маршанское», месторождение «Жангиз Тобинское» |
27 | ТОО «Сарытас» | 060540002470 | г. Семей, участок «Суыктыбастау», Жарминский район |
28 | ТОО «Теньши» | 050840001283 | г.Семей, месторождение «Николаевское», Жарминский район |
29 | ТОО «Асар Инвест» | 021240000022 | г. Семей, месторождение «Жана-Семейское», месторождение «Ю-В Ново-Таубинское» |
30 | ТОО «Камнеобрабатывающий комбинат «Тасоба» | 050740010556 | г.Семей, месторождение «Кызыл – Тас», Аягозский район |
31 | ТОО «Урджарская ПМК – I» | 060240014334 | г.Семей, Урджарский район, месторождение «Урджарское – II» |
32 | ТОО «Семгео» | 060540004833 | г.Семей, рудник «Балажал», Кокпектинский район |
33 | ТОО «Каражыра ЛТД» | 021240000409 | г.Семей, месторождение «Каражыра» |
34 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 050140000656 | г.Семей , месторождение «Мизек» |
Итого по МД «Востказнедра» на второе полугодие 2013 года в сфере геологии и недропользования запланировано 34 проверки |
| примечание: расшифровка аббревиатуры: |
|
| АО - акционерное общество; |
|
|
| ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью; |
|
|
| ЗДП - золото-добывающее предприятие; |
|
|
| ГРК - горнорудная компания. |
|
|