План проведения проверок |
Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан |
по Жамбылской области на второе полугодие 2013 года |
|
|
|
|
п/п | Наименование объекта проверки | ИИН/БИН | Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» | РНН 211500253702 БИН 120540004946 | г.Тараз, ул.Аскарова, 47 |
2 | КГУ «Школа-гимназия №5 им. Жамбыла отдела образования акимата города Тараз» | РНН 211500077036 БИН 970240002925 | г.Тараз, ул.Акбозова, 28 |
3 | КГУ «Школа-гимназия №7 отдела образования акимата города Тараз» | РНН 211500063839 БИН 970240002915 | г.Тараз, ул.Жалайыр, 5 |
4 | КГУ «Средняя школа №13 отдела образования акимата города Тараз» | РНН 211500063619 БИН 970140003226 | г.Тараз, ул.Казыбек би, 47 |
5 | КГУ «Средняя школа №51 отдела образования акимата города Тараз» | РНН 211500019933 БИН 070840001396 | г.Тараз, Массив Карасу, 1 |
6 | КГУ «Средняя школа №53 отдела образования акимата города Тараз» | РНН 211500232875 БИН 070840001396 | г.Тараз, мкр.Астана, 10 |
7 | КГУ «Отдел образования акимата Т.Рыскуловского района» | РНН 210500213238 БИН 050240006381 | Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, с.Кулан, ул. Жибек жолы №1 |
8 | КГУ «Отдел образования акимата Меркенского района» | РНН 210600212838 БИН 101140018722 | Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке, ул.Исмайлов №165 |
9 | КГУ «Отдел образования акимата Байзакского района» | РНН 210900212663 БИН 101140019989 | Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, ул Кунаева №117 |
10 | КГУ «Средняя школа им. Н.К.Киикбаева отдела образования акимата Байзакского района» | РНН 210900009264 БИН 000440002199 | Жамбылская область,Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. З.Абдикаримова №48 |
11 | КГУ «Средняя школа им. Намазбай Акшабаева отдела образования акимата Байзакского района» | РНН 210900000656 БИН 991140002096 | Жамбылская область, Байзакский район, с. Кызыл Жулдыз (Красная Звезда), ул. Тортаева №53. |
12 | КГУ «Опорная школа Дихан (ресурсный центр) отдела образования акимата Байзакского района» | РНН 210900009231 БИН 020940002448 | Жамбылская область,Байзакский район, с. Дихан, ул. 9 мая, №46 |
13 | КГУ «Средняя школа им. Болтай батыра отдела образования акимата Т.Рыскуловского района» | РНН 210500211924 БИН 030740004042 | Жамбылская область, Т.Рысқуловский район, с. Кумарык, ул. Карентаева №1 |
14 | КГУ «Средняя школа Акбулак отдела образования акимата Т.Рыскуловского района» | РНН 210500212724 БИН 030740004052 | Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, с. Сабденов, ул, Сабденова №5 |
15 | КГУ «Средняя школа Акыртобе отдела образования акимата Т.Рыскуловского района» | РНН 210500211561 БИН 030840004720 | Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, с. Акыртобе, ул. Школьная, №46 |
16 | КГУ «Средняя школа № 16 отдела образования акимата Меркенского района» | РНН 210600011804 БИН 990840003730 | Жамбылская область, Меркенский район, с.Сыпатай, ул. Центарльная 54 |
17 | КГУ «Средняя школа № 22 отдела образования акимата Меркенского района» | РНН 210600212574 БИН 091040005059 | Жамбылская область, Меркенский район, с.Екпенди, ул. Турара Рыскулова 22 |
18 | КГУ «Школа-гимназия № 39 отдела образования акимата Меркенского района» | РНН 210600211158 БИН 051040004043 | Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке, ул. Т.Бокина 20 |
|
|
|
|
| Общее количество государственных органов подлежащих проверке - 18 (4 отдела образования и 14 общеобразовательных школ) |
|
|
| КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» - 62,5 (средняя степень риска), |
|
|
| КГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Т.Рыскуловского района» - 38 (высокий степень риска) |
|
|
| КГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Меркенского района» - 38 (высокий степень риска) |
|
|
| КГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района» - 31 (высокий степень риска) |
|
|
| 14 общеобразовательных школ проверке не подвергались. |
|
|