№ | Наименование проекта | Мероприятия по проекту | Цель проектов | Наименование предприятия | Рекомен- дуемое регио- нальное разме- щение | Планиру- емые сроки реализа- ции, годы | Ответ- ственный испол- нитель | Ориен- тиро- вочный объем инвес- тиций, млн. тенге | Источ- ники инвес- тиций |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
^ |
Республиканские |
1 | Дальнейшее освоение Василь- ковского месторож- дения золота и строитель- ство золотоизвле- кательной фабрики | Проект реализуется | Произ- водство 8 млн. тонн руды 15 тонн золота | Акционерное общество "Алтын Тау" | Акмо- линская область | 2007- 2010 годы | Аким Акмо- линской области | 58 514 | Частные |
2 | Строитель- ство медеплавиль- ного и электролиз- ного заводов Усть- Каменогор- ского металлурги- ческого комплекса | Проект реализуется | Произ- водство 70 тыс. тонн катод- ной меди в год | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Казцинк" | Восточ- но- Казах- станская область | 2006- 2010 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 83 809 | Частные |
3 | Завод по производству титановых слитков и сплавов | Проект реализуется | Произ- водство 16 тыс. тонн тита- новых слитков в год | Акционерное общество "Усть- Каменогор- ский титано- магниевый комбинат" | Восточ- но- Казах- станская область | 2007- 2010 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 11 250 | Частные |
4 | Расширение и модернизация производства ферросплавов Таразского металлур- гического завода | Проект реализуется | Произ- водство 64,8 тыс. тонн ферро- силико- марганца в год | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Таразский металлур- гический завод" | Жамбыл- ская область | 2009- 2010 годы | Аким Жамбыл- ской области | 11 630 | Частные |
5 | Строитель- ство металло- прокатного завода | Проект введен в эксплуата- цию 1-ая очередь строитель- ства мощностью 50 тыс. тонн | Произ- водство 75 тыс. тонн продук- ции в год | Акционерное общество "Соколовско- Сарбайское горно- производ- ственное объединение" | Коста- найская область | 2008- 2010 годы | Аким Коста- найской области | 7 500 | Частные |
6 | Строитель- ство электролиз- ного завода по производству первичного алюминия | Проект реализуется | Произ- водство 125 тыс. тонн первич- ного алюминия | Акционерное общество "Казахстан- ский электролиз- ный завод" | Павло- дарская область | 2009- 2010 годы | Аким Павло- дарской области | 74 700 | Частные |
7 | Увеличение производства высокоугле- родистого феррохрома с использо- ванием инновацион- ных технологий | Проект реализуется | Произ- водство до 440 тыс. тонн ферро- хрома в год | Акционерное общество "Трансна- циональная компания "Казхром" | Актюбин- ская область | 2009- 2012 годы | Аким Актюбин- ской области | 117 649 | Частные |
8 | Строитель- ство Актогайского горно- обогатитель- ного комбината | Проект реализуется | Произ- водство 500 тыс. тонн концен- трата, 25 тыс. тонн катодной меди | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Корпорация Казахмыс" | Восточ- но- Казах- станская область | 2010- 2014 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 225 000 | Частные |
9 | Строитель- ство завода по производству метал- лизованного продукта | Проект реализуется | Произ- водство 1,4 млн. тонн горячее брикети- рованная железа Произ- водство до 2,8 млн. тонн метал- лизиро- ванных брике- тов в год | Акционерное общество "Соколовско- Сарбайское горно- производ- ственное объединение" | Коста- найская область | 2011- 2014 годы | Аким Коста- найской области | 135 000 | Частные |
10 | Строитель- ство мелкосорт- ного прокатного стана в городе Костанай | Проект реализуется | Произ- водство 450 тыс. тонн метал- лопрокат | Акционерное общество "Caspian Group" (Казахстан) и Компания "Евраз Холдинг" (Россия) | Коста- найская область | 2010- 2012 годы | Аким Коста- найской области | 18 575 | Частные |
11 | Строитель- ство Бозшаколь- ского горно- обогатитель- ного комбината | Проект реализуется | 500 тыс. тонн концен- трата | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Корпорация Казахмыс" | Павло- дарская область | 2010- 2014 годы | Аким Павло- дарской области | 225 000 | Частные |
12 | Строитель- ство обогатитель- ной фабрики № 2 | Проект реализуется | Перера- ботка 2 млн. тонн медно- цинковых руд, выпуск 108 тыс. тонн цинко- вого и 78 тыс. тонн медного концен- тратов в год | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Актюбинская медная компания" | Актюбин- ская область | 2009- 2010 годы | Аким Актюбин- ской области | 10 000 | Частные |
13 | Строитель- ство обогатитель- ной фабрики по переработке золото- содержащих руд | Проект реализуется | Пере- работка до 5 млн. тонн руды в год, 650 кг золота в концен- трате | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Юбилейное" | Актюбин- ская область | 2010- 2013 годы | Аким Актюбин- ской области | 69 000 | Частные |
14 | Добыча и переработка железной руды | Проект реализуется | Пере- работка 100 тыс. тонн железной руды | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Вару Mining" | Караган- динская область | 2007- 2010 годы | Аким Караган- динской области | 10 500 | Частные |
Региональные |
15 | Реконструк- ционные работы на обогатитель- ной фабрике | Проект реализуется | увели- чение до 4 млн. тонн | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Казцинк" | Восточ- но- Казах- станская область | 2009- 2011 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 5 081 | Частные |
16 | Строитель- ство обогатитель- ной фабрики по переработке железных руд | Проект реализуется | Произ- водство 1 400 тыс. тонн железной руды | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Оркен" | Акмолин- ская область | 2010- 2010 годы | Аким Акмолин- ской области | 1 660 | Частные |
17 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах Тишинского рудника | Проект реализуется | - | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Казцинк" | Восточ- но- Казах- станская область | 2009- 2011 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 350 | Частные |
18 | Реконструк- ция цинкового производства Риддерского металлур- гического комбината | Проект реализуется | - | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Казцинк" | Восточ- но- Казах- станская область | 2008- 2011 годы | Аким Восточ- но- Казах- станской области | 1 294 | Частные |
19 | Строитель- ство электро- металлурги- ческого мини-завода в городе Тараз | Проект реализуется | Произ- водство до 120 тыс. тонн в год метал- лопро- дукции | Акционерное общество "Запчасть" | Жамбыл- ская область | 2008- 2010 годы | Аким Жамбыл- ской области | 3 050 | Частные |
20 | Строитель- ство сталепла- вильного цеха в городе Жанатас | Проект реализуется | Произ- водство до 36 тыс. тонн метал- лоизде- лий (арма- тура) | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Металлур- гический комбинат "Жанатас" | Жамбыл- ская область | 2008- 2010 годы | Аким Жамбыл- ской области | 450 | Частные |
21 | Организация производства алюминиевой катанки | Проект реализуется | Произ- водство до 15 тыс. тонн катанки | Акционерное общество "Казэнерго- кабель" | Павло- дарская область | 2009- 2010 годы | Аким Павло- дарской области | 300 | Частные |
22 | Строитель- ство завода по производству Стального гнутого профиля | Проект реализуется | Произ- водство до 100 тыс. тонн стальной гнутый профиль квадрат- ного и прямоу- гольного сечения | Товарищество с ограничен- ной ответствен- ностью "Ilnogroup" | Алматин- ская область | 2008- 2011 годы | Аким Алматин- ской области | 2 125 | Частные |