Көліктік бақылау посттарында 2012ж. 25-26 тамыз кезеңінде тоқтатылған АКҚ бойынша ақапарат |
|
№п/п | КБП атауы | Тоқтатылған АКҚ | Тоқтатылған себебі мен күні |
|
мем. номері | тіркелген елі | себебі | күні |
|
1 | ЖКБП (Алматы обл.) | А550ЕS | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
2 | ЖКБП (Алматы обл.) | Н918 HZM | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/21/2012 |
|
3 | ЖКБП (Алматы обл.) | А668ЕР | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/23/2012 |
|
4 | "Еркін" КБП | Х499ZZ | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/21/2012 |
|
5 | "Еркін" КБП | Ивеко А306ВСР | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/23/2012 |
|
6 | "Еркін" КБП | Фотон А544СВО | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
7 | "Еркін" КБП | Ивеко В671ДКО | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
8 | "Еркін" КБП | F668PO | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
9 | "Еркін" КБП | В956 | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
10 | "Еркін" КБП | В414ВТО | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
11 | "Шыганак" КБП | Z071ВЕ | Казахстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
12 | "Бурабай" КБП | А451FS / 3062AS | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/22/2012 |
|
13 | ЖКБП (Ақмола) | 31PZ434 | Турция | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/13/2012 |
|
14 | ЖКБП (Ақмола) | 31R2684 | Турция | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/13/2012 |
|
15 | ЖКБП (Ақмола) | 42СНV46 | Турция | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/14/2012 |
|
16 | ЖКБП (Ақмола) | А829МТ197 | Ресей | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/15/2012 |
|
17 | ЖКБП (Ақмола) | АЕ3014-5 / А5014-5 | Беларусь | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/20/2012 |
|
18 | ЖКБП (Ақмола) | АЕ7218-5 / А5074-5 | Беларусь | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/20/2012 |
|
19 | ЖКБП (Ақмола) | АТ3474-5 / А3367-5 | Беларусь | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/20/2012 |
|
20 | ЖКБП (Ақмола) | С738KU | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
21 | ЖКБП (Ақмола) | камаз С747КU | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
22 | ЖКБП (Ақмола) | КНР шанси M149DD | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
23 | ЖКБП (Ақмола) | маз Z484MKM | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
24 | ЖКБП (Ақмола) | шанис хово М054DE | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
25 | ЖКБП (Астана қ.) | 56 039 РТ | Украина | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/13/2012 |
|
26 | ЖКБП (Астана қ.) | А 04155 АО | Украина | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/13/2012 |
|
27 | "Қарабалық" КБП | Т270ВМ177/ВВ901377 | Ресей | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 7/29/2012 |
|
28 | "Қарабалық" КБП | АВ5988АМ/АВ0358ХТ | Украина | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/3/2012 |
|
29 | "Қарабалық" КБП | LJE2-20/N9-48LJ | Словения | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/25/2012 |
|
30 | "Қарабалық" КБП | ЕОО626/EG563 | Литва | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/25/2012 |
|
31 | "Қарабалық" КБП | М743КН32/АМ23923 | Россия | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/26/2012 |
|
32 | "Қарабалық" КБП | DHT803/CC432 | Литва | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/26/2012 |
|
33 | ЖКБП (СҚО) | Т 387 BR/7796 TC | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
34 | "Бейнеу" КБП | P756CO | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
35 | ЖКБП (Қызылорда) | N748CD | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
36 | "Актай" КБП | Х964DD HOWO | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
37 | ЖКБП (Қызылорда) | Х503DB Shaansi | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
38 | ППТК (г.Алматы) | A 731 HD | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
39 | ППТК (г.Алматы) | B 520 BR | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
40 | ППТК (Павлодар) | M436KBN | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/23/2012 |
|
41 | "Молодежный" КБП | X628TRN | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/16/2012 |
|
42 | "Молодежный" КБП | X206ТРН | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
43 | "Молодежный" КБП | Е8655В | Қырғызсатн | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
44 | "Молодежный" КБП | F485ХЕМ | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
45 | "Молодежный" КБП | A513ALP | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
46 | "Жезказган" КБП | T541BM | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/15/2012 |
|
47 | "Жезказган" КБП | D813ССМ | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
48 | ЖКБП (Қарағанды) | М018DС | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
49 | ЖКБП (Қарағанды) | М861СХ | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/24/2012 |
|
50 | ЖКБП (Қарағанды) | АО1161АI | Украина | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
51 | ЖКБП (Қарағанды) | С260SYM | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
52 | ЖКБП (Қарағанды) | Х548FWN | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
53 | ЖКБП (Атырау) | HV5803 | Латвия | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/21/2012 |
|
54 | ЖКБП (Атырау) | ТRAH318 | Молдова | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/21/2012 |
|
55 | ЖКБП (Атырау) | Н721984 | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/26/2012 |
|
56 | ЖКБП (Атырау) | Е209ВU | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/25/2012 |
|
57 | ЖКБП (Ақтөбе) | Х978UB/ 4780ХС | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/15/2012 |
|
58 | ЖКБП (Ақтөбе) | A614FH/0049AS | Қазақстан | АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 8/23/2012 |
|
59 | ЖКБП (Ақтөбе) | Н229СР199/ВР085377 | Ресей | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/23/2012 |
|
60 | ЖКБП (Ақтөбе) | Н840УР197/АО561 В-7 | Ресей | Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 8/23/2012 |
|
61 | ЖКБП (БҚО) | АА9626СТ | Украина | Отандық рұқсат беру бланкісінің болмауы | 8/26/2012 |
|
62 | ЖКБП (БҚО) | АА1226АО | Украина | Отандық рұқсат беру бланкісінің болмауы | 8/26/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
| Тіркелген елі бойынша |
ПТК | АКҚ саны |
| Тіркелген елі | АКҚ саны |
"Шыганак" КБП | 1 |
| Қазақстан | 39 |
"Актай" КБП | 1 |
| Беларусь | 3 |
"Бурабай" КБП | 1 |
| Латвия | 1 |
"Карабалык" КБП | 6 |
| Қырғызстан | 1 |
"Бейнеу" КБП | 1 |
| Литва | 2 |
"Молодежный" КБП | 5 |
| Молдава | 1 |
"Жезказган" КБП | 2 |
| Ресей | 5 |
ЖКБП (Атырау) | 4 |
| Турция | 3 |
ЖКБП (Ақтөбе) | 4 |
| Украина | 6 |
ЖКБП (Алм. обл.) | 3 |
| Словения | 1 |
"Еркин" КБП | 7 |
| Барлығы: | 62 |
ЖКБП (г.Астана) | 2 |
|
|
|
|
ЖКБП (г.Алматы) | 2 |
|
|
|
|
ЖКБП (Акмол.обл.) | 12 |
| ^ |
ЖКБП (Караганда) | 5 |
| АКҚ жалпы массасынан және осьтік салмақтан асуы | 41 |
ЖКБП (Павлодар) | 1 |
| Үшініші елден/елге рұқсат беру бланкілерінің болмауы | 19 |
ЖКБП (СКО) | 1 |
| Отандық рұқсат беру бланкісінің болмауы | 2 |
ЖКБП (Кызылорда) | 2 |
| Барлығы: | 62 |
ЖКБП (БҚО) | 2 |
|
|
|
Барлығы: | 62 |
|
|
|
|