^ |
1. | Создание сервисных компаний в городах Караганде и Шымкенте | Пилотные проекты | Акиматы Кара- гандинской и Южно- Казахстанской областей, АО «Каз- Центр ЖКХ» (по согласованию) | 3 квартал 2011 года | Не требуются | | |
2. | Обеспечение ремонта общего имущества объектов кондоминиума | Информация в АДС и ЖКХ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2011 - 2015 годов | | 730 | 2 810 | 6 080 | 8 370 | 17 990 | Средства граждан
| - |
3. | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | Паспорт энергетического аудита жилых домов | АДСЖКХ, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2011 - 2013 годов | 210 | 210 | 210 | | | 630 | РБ | 007 |
4. | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | Целевые трансферты местным исполнительным органам | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | Декабрь 2014 - 2015 годов | | | | 210 | 210 | 420 | РБ | 007 |
5. | Капитализация социально-предпринимательских корпораций | Целевые трансферты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011-2012 годы | 1 842 | 5 000 | | | | 6 842 | РБ | 031 |
6. | Капитализация специализированной уполномоченной организации для ремонта общего имущества объектов кондоминиума | Целевые трансферты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 - 2015 годы | 5 500 | | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 83 500 | РБ | |
7. | Кредитование специализированной уполномоченной организации для ремонта общего имущества объектов кондоминиума | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, МФ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2012 год | | 8 000 | | | | 8 000 | РБ | 027 |
8. | Предоставление жилищной помощи малообеспеченным гражданам на ремонт общего имущества объектов кондоминиума | Целевые трансферты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | 2011 - 2015 годы | | 563 | 543 | 456 | 500 | 2 062 | РБ | 028 |
9. | Пропаганда политики энергосбережения | Информационно-разъяснительная работа среди населения
| АДСЖКХ, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2011 - 2015 годов | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 800 | РБ | 007 |
^ |
10. | Проведение оценки технического состояния инженерных сетей (систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) | Отчет о техническом состоянии инженерных сетей | АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию), акиматы областей, городов Астана и Алматы | Декабрь 2011 - 2015 годов | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | РБ | 019 |
11. | Реализация проектов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Модернизация инженерных сетей | АДСЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КЕГОК» и АО «КазТрансГаз» (по согласованию) | Декабрь 2011 - 2015 годов | 28 965 | 10 812 | 10 153 | 2 444 | 16 100 | 68 474 | РБ | 012 |
2 896 | 1 081 | 1 015 | 244 | 1 610 | 6 846 | МБ | 012 |
28 583 | 31 623 | 38 258 | 41 576 | 44 859 | 184 899 | Средства предприятий | |
12. | Разработка технико-экономического обоснования создания информационно-аналитической системы мониторинга и контроля ЖКХ | Проект технико-экономического обоснования | АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | 3 квартал 2011 года | 14 | | | | | | Собственные средства | |
13. | Разработка нормативно-технической документации в ЖКХ | Совершенствование нормативно-технической базы | АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию), АО «Казахский водоканал проект» (по согласованию) | Декабрь 2011 - 2015 годов | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 | РБ | 003 |
14. | Разработка специального инструмента с привлечением международных финансовых институтов и банков второго уровня для совместного финансирования проектов в коммунальном секторе | Предложение в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МФ, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | 3 квартал 2011 года | Не трюбуются | | |
15. | Разработка и внесение в Классификатор высшего профессионального образования специальности «Инженерные системы и сети» | Изменения в Классификаторе высшего профессионального образования | МОН, АДСЖКХ, АО «КазЦентрЖКХ» (по согласованию) | 4 квартал 2011 года | Не требуются | | |
16. | Разработка предложений по развитию системы повышения квалификации и компетенции специалистов сферы ЖКХ | Предложения в МОН | КазНТУ, АО «КазЦентрЖКХ» (по согласованию) | 4 квартал 2011 - 2015 годов | Не требуются | | |
2 этап |
^ |
17. | Обеспечение ремонта общего имущества объектов кондоминиума | Информация в АДС и ЖКХ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2016 - 2020 годов | 10 620 | 13 180 | 15 610 | 17 940 | 20 310 | 77 660 | Средства граждан | |
18. | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | Целевые трансферты местным исполнительным органам | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | Декабрь 2016 - 2020 годов | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1050 | РБ | 007 |
19. | Капитализация специализированной уполномоченной организации для ремонта общего имущества объектов кондоминиума | Целевые трансферты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2016 - 2020 годов | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 2 000 | | 22 000 | РБ | |
20. | Предоставление жилищной помощи малообеспеченным гражданам на ремонт общего имущества объектов кондоминиума | Целевые трансферты местным исполнительным органам | АДС и ЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2016 - 2020 годов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 | РБ | 028 |
21. | Пропаганда политики энергосбережения | Информационно-разъяснительная работа среди населения | АДСЖКХ, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) | Декабрь 2016 - 2020 годов | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | РБ | 007 |
^ |
22. | Проведение оценки технического состояния инженерных сетей (систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) | Отчет о техническом состоянии инженерных сетей | АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) акиматы областей, городов Астана и Алматы | Декабрь 2016 - 2020 годов | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 250 | РБ | 019 |
23. | Реализация проектов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Модернизация инженерных сетей | АДСЖКХ, акиматы областей, городов Астана и Алматы, АО «КЕГОК» и АО «КазТрансГаз» (по согласованию) | Декабрь 2016 - 2020 годов | 17 200 | 20 100 | 21 200 | 22 100 | 23 900 | 104 500 | РБ | 012 |
1 720 | 2 010 | 2 120 | 2 210 | 2 390 | 10 450 | МБ | 012 |
47 700 | 49 819 | 53 638 | 56 704 | 59 646 | 267 507 | Средства предприятий | |
24. | Разработка нормативно-технической документации в ЖКХ | Совершенствование нормативно-технической базы | АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию), АО «Казахский водоканал проект» (по согласованию) | Декабрь 2016 - 2020 годов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | РБ | 003 |