Анализ хода реализации жилья, построенного за счет кредитных средств в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (по оперативной информации акиматов областей, гг. Астаны и Алматы) |
|
|
|
|
|
| по состоянию на 1 июля 2010 года |
| Наименование областей | Количество введенных квартир | Количество поданных заявлений | Количество семей с подтвержденной платежеспо-собностью | % к коли-честву введенных квартир | Количество реализован- ных квартир | % к коли-честву введенных квартир | Сумма поступивших средств от реализации квартир населению, млн. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего: | 9,970 | 80,744 | 32,625 | 327 | 8,144 | 82 | 42,100.1 |
| Акмолинская*** | 318 | 2235 | 462 | 145 | 240 | 75 | 779.5 |
| Актюбинская | 1120 | 4800 | 2339 | 209 | 1103 | 98 | 6177.1 |
| Алматинская | 550 | 1600 | 482 | 88 | 482 | 88 | 1626.7 |
| Атырауская | 374 | 1867 | 1456 | в 3,9 раза | 278 | 74 | 1976.3 |
| ВКО* | 772 | 4160 | 783 | 101 | 619 | 80 | 3368.4 |
| Жамбылская** | 300 | 521 | 280 | 93 | 190 | 63 | 1131.6 |
| ЗКО | 662 | 7044 | 4778 | в 7,2 раза | 629 | 95 | 2213.2 |
| Карагандинская | 762 | 3134 | 1813 | 238 | 762 | 100 | 3686.8 |
| Костанайская | 430 | 4180 | 1693 | в 3,9 раза | 328 | 76 | 814.6 |
| Кызылординская | 330 | 948 | 380 | 115 | 200 | 61 | 1455.2 |
| Мангистауская | 306 | 2115 | 1028 | в 3,4 раза | 128 | 42 | 439.5 |
| Павлодарская | 678 | 2762 | 671 | 99 | 626 | 92 | 2228.4 |
| СКО | 310 | 536 | 344 | 111 | 310 | 100 | 1198.3 |
| ЮКО | 943 | 1550 | 722 | 77 | 943 | 100 | 3323.5 |
| г. Астана | 0 | 28093 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Алматы | 2115 | 15199 | 9782 | в 4,6 раза | 1,306 | 62 | 11,681.0 |
| * по ВКО добавлены 62 выкупленные квартиры, по ЮКО добавлены 538 квартир, введенных в 2008 году; |
|
|
|
|
|
|
|
| ** по Жамбылской области 8 квартир были переведены из разряда кредитных в разряд коммунальных; |
|
|
|
|
|
|
|
| *** по Акмолинской области из введенных в 2008 году 127 квартир переведены в коммунальное жилье - 35 кв. ж. д. в г. Кокшетау, 10 коттеждей в Буландинском р-оне, |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 квартиры в Зерендинском р-не, отменен ввод 36 кв. ж. д. (поз. 1) в Целиноградском р-оне; в 2009 году этот дом повторно введен в эксплуатацию. |
|
|
|
|
|
|
|
| |